AnasayfaErkek Çocuklar İçin Persentil Tablosu
Erkek Çocuklar İçin Persentil Tablosu
Erkek çocukların yaşa göre ağırlık, boy ve baş çevresi persentil değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çocuğunuzun ölçümünün hangi persentil sütununda yer aldığına bakarak yaşıtlarına göre büyümesini değerlendirebilirsiniz.
| Yaş | Ölçüm | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğum | Tartı (kg) | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,6 |
| Boy (cm) | 46,3 | 48,1 | 49,3 | 50,6 | 52 | 53,3 | 54,6 | |
| Baş Çevresi (cm) | 33 | 33,5 | 34,4 | 35,3 | 36,2 | 37 | 37,5 | |
| 3 AY | Tartı (kg) | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,5 |
| Boy (cm) | 54,5 | 56 | 58 | 60,5 | 61,5 | 63 | 66 | |
| Baş Çevresi (cm) | 38,7 | 39,2 | 40 | 40,9 | 41,5 | 42,1 | 43,2 | |
| 6 AY | Tartı (kg) | 5,6 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 9,7 |
| Boy (cm) | 59,5 | 61,5 | 64 | 66,5 | 67,5 | 69 | 72,5 | |
| Baş Çevresi (cm) | 42,1 | 42,7 | 43,3 | 43,9 | 44,8 | 45 | 45 | |
| 9 AY | Tartı (kg) | 6,5 | 7,5 | 8,2 | 9 | 9,8 | 10,6 | 11,3 |
| Boy (cm) | 64 | 66 | 68,5 | 71 | 72,5 | 74,3 | 77,5 | |
| Baş Çevresi (cm) | 43,8 | 44,5 | 45,1 | 46 | 46,5 | 47,1 | 47,8 | |
| 12 AY | Tartı (kg) | 7,4 | 8,4 | 9 | 10 | 10,8 | 11,7 | 12,5 |
| Boy (cm) | 68 | 70,4 | 72,5 | 74,7 | 76,5 | 78,5 | 82,5 | |
| Baş Çevresi (cm) | 44,9 | 45,5 | 46,5 | 47,3 | 47,8 | 48,4 | 48,9 | |
| 15 AY | Tartı (kg) | 8,1 | 9,1 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,5 | 13,5 |
| Boy (cm) | 71,5 | 73,7 | 76 | 78 | 80,5 | 82,5 | 86,5 | |
| Baş Çevresi (cm) | 45,6 | 46,3 | 47,1 | 48 | 48,5 | 49,2 | 49,8 | |
| 18 AY | Tartı (kg) | 8,7 | 9,7 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,3 | 13,3 |
| Boy (cm) | 75 | 77 | 79,5 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89,5 | |
| Baş Çevresi (cm) | 46,2 | 47 | 47,7 | 48,7 | 49,2 | 49,9 | 50,6 | |
| 2 YAŞ | Tartı (kg) | 9,1 | 10,2 | 11 | 12,1 | 13,2 | 14,1 | 15 |
| Boy (cm) | 77 | 80 | 82 | 84 | 86,5 | 88,7 | 92,5 | |
| Baş Çevresi (cm) | 47 | 48 | 48,2 | 49,7 | 50,2 | 51 | 51,7 | |
| 2,5 YAŞ | Tartı (kg) | 10,3 | 11,5 | 12,5 | 13,6 | 14,8 | 15,9 | 17 |
| Boy (cm) | 83,5 | 86,2 | 89 | 91 | 94 | 96,4 | 100 | |
| Baş Çevresi (cm) | 47,5 | 48,5 | 49,2 | 50,2 | 50,9 | 51,6 | 52,3 | |
| 3 YAŞ | Tartı (kg) | 11,1 | 12,3 | 13,3 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,3 |
| Boy (cm) | 86,7 | 90 | 92,5 | 95,3 | 98,5 | 100,5 | 105 | |
| Baş Çevresi (cm) | 47,9 | 48,9 | 49,6 | 50,4 | 51,3 | 51,9 | 52,7 | |
| 3,5 YAŞ | Tartı (kg) | 11,7 | 12,9 | 14,2 | 15,6 | 17 | 18,2 | 19,6 |
| Boy (cm) | 89,7 | 93,5 | 96,5 | 99 | 102 | 105 | 109,5 | |
| 4 YAŞ | Tartı (kg) | 12,3 | 13,6 | 15,1 | 16,7 | 18,4 | 19,5 | 21,1 |
| Boy (cm) | 92,5 | 96,5 | 99,5 | 102,5 | 106 | 109 | 114 | |
| 4,5 YAŞ | Tartı (kg) | 12,7 | 14,3 | 16,1 | 17,7 | 19,5 | 20,8 | 22,6 |
| Boy (cm) | 95,5 | 99,5 | 103 | 106,4 | 110 | 112,5 | 118 | |
| 5 YAŞ | Tartı (kg) | 13,4 | 15 | 17 | 18,7 | 20,7 | 22,5 | 24 |
| Boy (cm) | 98 | 102,5 | 106 | 109,5 | 113 | 116 | 121,5 | |
| 5,5 YAŞ | Tartı (kg) | 14,1 | 16 | 17,9 | 19,7 | 22 | 23,6 | 25,5 |
| Boy (cm) | 101,3 | 105,6 | 109 | 113 | 116,5 | 119 | 125 | |
| 6 YAŞ | Tartı (kg) | 14,8 | 17 | 18,8 | 20,8 | 23 | 24,9 | 26,8 |
| Boy (cm) | 104 | 108,5 | 112 | 116 | 119 | 122,5 | 127,5 | |
| 6,5 YAŞ | Tartı (kg) | 15,6 | 18 | 19,7 | 22 | 24,3 | 26,3 | 28,4 |
| Boy (cm) | 106,7 | 111,7 | 115 | 119 | 122 | 125 | 130,5 | |
| 7 YAŞ | Tartı (kg) | 16,4 | 19,1 | 20,8 | 23,2 | 25,6 | 27,8 | 30,1 |
| Boy (cm) | 109,5 | 114,7 | 118 | 121,5 | 125 | 128 | 133,5 | |
| 10 YAŞ | Tartı (kg) | 22 | 25,9 | 29,5 | 33,7 | 37,4 | 42 | 45,7 |
| Boy (cm) | 125 | 130 | 133,5 | 137,5 | 142 | 146 | 151,5 | |
| 14 YAŞ | Tartı (kg) | 34,2 | 40 | 45,6 | 52,8 | 59,8 | 66,4 | 72,8 |
| Boy (cm) | 146,5 | 152 | 156 | 162 | 167,5 | 172,5 | 178,5 | |
| 17 YAŞ | Tartı (kg) | 49,4 | 54,7 | 59,9 | 66,2 | 72,7 | 77,5 | 82,7 |
| Boy (cm) | 162 | 166 | 169,5 | 173,5 | 178 | 182 | 185,5 |
Tablodaki 50. persentil, o yaştaki çocukların ortanca (ortalama) değerini gösterir. Tek bir ölçüm yerine ölçümlerin zaman içindeki seyri daha anlamlıdır. Değerlendirme için aile hekiminize başvurun.

English
العربية